2024
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Republika Slovenija |
| Leto | € 800,00 |
| Namen podpore | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Presidenza del Consiglio |
| Leto | € 3.870,16 |
| Namen podpore | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ 2022 |
2023
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Republika Slovenija |
| Leto | € 700,00 |
| Namen podpore | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Presidenza del Consiglio |
| Leto | € 3.838,29 |
| Namen podpore | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ 2022 |
2022
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Republika Slovenija |
| Leto | € 700,00 |
| Namen podpore | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Presidenza del Consiglio |
| Leto | € 3.707,22 |
| Namen podpore | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ 2021 |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | CONI/F.I.P. |
| Leto | € 3.766,28 |
| Namen podpore | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | CONI/F.I.P. |
| Leto | € 1.857,14 |
| Namen podpore | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
2021
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Republika Slovenija |
| Leto | € 700,00 |
| Namen podpore | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Presidenza del Consiglio |
| Leto | € 3.976,85 |
| Namen podpore | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ anno 2020 |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Presidenza del Consiglio |
| Leto | € 3.161,85 |
| Namen podpore | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ anno 2019 |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | CONI/F.I.P. |
| Leto | € 2.889,43 |
| Namen podpore | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | CONI/F.I.P. |
| Leto | € 2.005,71 |
| Namen podpore | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | CONI/F.I.P. |
| Leto | € 1.994,89 |
| Namen podpore | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
2020
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Republika Slovenija |
| Leto | € 700,00 |
| Namen podpore | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | Presidenza del Consiglio |
| Leto | € 2.949,77 |
| Namen podpore | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ anno 2018 |
| Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo | CONI/F.I.P. |
| Leto | € 4.874,28 |
| Namen podpore | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
